Matassa PVC
Il sistema di matassa riscaldante in PVC è basso e adatto per pavimenti in piastrelle e pietra.
Applicazione
Direttamente sotto piastrelle di ceramica o pavimenti in pietra
Grandi e regolari aree sagomate
Ristrutturazione o nuova costruzione
Il sistema di matassa riscaldante in PVC è ideale per installazioni all’interno di aree di forma regolare, in cui è possibile stendere rapidamente tappetini larghi 0,5 m sul pavimento in percorsi paralleli.
Il cavo riscaldante è fissato attraverso una serie di anelli a una sottile ma resistente rete in fibra di vetro per una rapida installazione.
Questo sistema è disponibile in una scelta di uscite di calore da 150 W/m² e 200 W/m² per soddisfare diverse esigenze.
Vantaggi Chiavi
Nessun aumento dei livelli del pavimento
Il filo di riscaldamento doppio isolato ha uno spessore di 3 mm.
Durabilità
Robusta rete in fibra di vetro con adesivo sensibile alla pressione, per l’installazione più rapida e sicura.
Installazione veloce
Basta stendere la matassa con il cavo preposizionato.
Garanzie
Garanzia di installazione SafetyNet
Nel caso in cui abbiate seguito tutte le procedure consigliate nel manuale di installazione, ma involontariamente abbiate tagliato o danneggiare il nuovo riscaldatore, è possibile restituire il riscaldatore a Warmup e noi sostituiremo con un altro riscaldatore dello stesso modello gratuitamente!Questo prodotto ha una garanzia di 10 anni. Siamo completamente fiduciosi nello standard dei nostri prodotti.
Tensione d’esercizio | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Larghezza della matassa | 500 mm |
Spessore della matassa | 3 mm |
Isolamento interno | Doppio fluoropolimero (ETFE) |
Isolamento esterno | PVC |
Potenza | 150 e 200 W/m² |
Cavo di collegamento | 3 m |
Approvazioni |
150 W/m² Matasse Riscaldanti
Modello | Area da riscaldare (m²) |
Dimensioni (m) |
Potenza (W) |
Ampere (A) |
Resistenza (Ω) |
PVC1 | 1,0 | 2 x 0,5 | 150 | 0,7 | 353 |
PVC1.5 | 1,5 | 3 x 0,5 | 225 | 1 | 235 |
PVC2 | 2,0 | 4 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
PVC2.5 | 2,5 | 5 x 0,5 | 375 | 1,6 | 141 |
PVC3 | 3,0 | 6 x 0,5 | 450 | 1,8 | 118 |
PVC3.5 | 3,5 | 7 x 0,5 | 525 | 2,3 | 101 |
PVC4 | 4,0 | 8 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
PVC4.5 | 4,5 | 9 x 0,5 | 675 | 2,9 | 78 |
PVC5 | 5,0 | 10 x 0,5 | 750 | 3,6 | 71 |
PVC6 | 6,0 | 12 x 0,5 | 900 | 4 | 59 |
PVC7 | 7,0 | 14 x 0,5 | 1050 | 4,5 | 50 |
PVC8 | 8,0 | 16 x 0,5 | 1200 | 5,7 | 44 |
PVC9 | 9,0 | 18 x 0,5 | 1350 | 6,4 | 39 |
PVC10 | 10,0 | 20 x 0,5 | 1500 | 7 | 35 |
PVC12 | 12,0 | 24 x 0,5 | 1800 | 8,4 | 29 |
PVC15 | 15,0 | 30 x 0,5 | 2250 | 10,4 | 24 |
200 W/m² Matasse Riscaldanti
Modello | Area da riscaldare (m²) |
Dimensioni (m) |
Potenza (W) |
Ampere (A) |
Resistenza (Ω) |
2PVCM0.5R | 0,5 | 1 x 0,5 | 100 | 0,4 | 523 |
2PVCM1R | 1,0 | 2 x 0,5 | 200 | 0,9 | 265 |
2PVCM1.5R | 1,5 | 3 x 0,5 | 300 | 1,3 | 176 |
2PVCM2R | 2,0 | 4 x 0,5 | 400 | 1,7 | 132 |
2PVCM2.5R | 2,5 | 5 x 0,5 | 500 | 2,2 | 106 |
2PVCM3R | 3,0 | 6 x 0,5 | 600 | 2,6 | 88 |
2PVCM3.5R | 3,5 | 7 x 0,5 | 700 | 3,0 | 76 |
2PVCM4R | 4,0 | 8 x 0,5 | 800 | 3,5 | 66 |
2PVCM4.5R | 4,5 | 9 x 0,5 | 900 | 3,9 | 59 |
2PVCM5R | 5,0 | 10 x 0,5 | 1000 | 4,4 | 53 |
2PVCM6R | 6,0 | 12 x 0,5 | 1200 | 5,2 | 44 |
2PVCM7R | 7,0 | 14 x 0,5 | 1400 | 6,1 | 38 |
2PVCM8R | 8,0 | 16 x 0,5 | 1600 | 7 | 33 |
2PVCM9R | 9,0 | 18 x 0,5 | 1800 | 7,8 | 29 |
2PVCM10R | 10,0 | 20 x 0,5 | 2000 | 8,7 | 27 |
2PVCM15R | 15,0 | 30 x 0,5 | 3000 | 13,0 | 18 |
Accessori
Termostati
La scelta del sistema di controllo corretto è fondamentale per garantire che il sistema di riscaldamento funzioni nel modo migliore, efficiente e semplice.
Pannelli isolanti
L'utilizzo di pannelli isolanti con riscaldamento a pavimento riduce in modo significativo i tempi di riscaldamento e i costi di gestione.